地区・支部の活動は、学校法人酪農学園及び高校、短大、大学の協力を得て行なわれ、下記の道内26支部、道外46支部の設置が進んでいます(下記の支部番号をクリックすると活動状況等がご覧になれます。
道内地区・支部一覧
地区同窓会 | 支庁名 | 支部名 設置有 ○ | 市町村 |
---|---|---|---|
01北海道第一 (石狩) |
石狩 | *01札幌 ○ | 札幌市 |
石狩 | 02江別 | 江別市、石狩市、当別町、新篠津村 | |
石狩 | 03千歳 ○ | 千歳市、恵庭市、北広島市 | |
02北海道第二 (道央) |
日高 | 04日高第一 ○ | 日高町、平取町、新冠町 |
日高 | 05日高第二 ○ | 浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町 | |
空知 | 06空知第一 | 夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町 | |
空知 | 07空知第二 ○ | 芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、月形町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、幌加内町 | |
胆振 | 08胆振第一 ○ | 室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、洞爺湖町、壮瞥町 | |
胆振 | 09胆振第二 | 苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町 | |
03北海道第三 (道南) |
渡島 | 10渡島第一 ○ | 函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町 |
渡島 | 11渡島第二 ○ | 森町、八雲町、長万部町 | |
檜山 | 12檜山 ○ | 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町 | |
後志 | 13後志第一 | 小樽市、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村 | |
後志 | 14後志第二 | 島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村 | |
04北海道第四 (道北) |
上川 | 15上川第一 ○ | 旭川市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町 |
上川 | 16上川第二 ○ | 富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村 | |
上川 | 17上川第三 ○ | 士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町 | |
留萌 | 18留萌第一 | 留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町 | |
留萌 | 19留萌第二 ○ | 初山別村、遠別町、天塩町 | |
宗谷 | 20宗谷 ○ | 稚内市、豊富町、幌延町、礼文町、利尻町、利尻富士町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町 | |
05北海道第五 (道東) |
十勝 | 21十勝 ○ | 帯広市、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、浦幌町、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、本別町、足寄町、陸別町 |
網走 | 22網走第一 ○ | 北見市、網走市、美幌町、津別町、大空町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町 | |
網走 | 23網走第二 ○ | 紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町 | |
釧路 | 24釧路第一 ○ | 釧路市、釧路町、鶴居村、白糠町 | |
釧路 | 25釧路第二 ○ | 厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町 | |
根室 | 26根室 ○ | 根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町 |
道外地区・支部一覧
地区同窓会 | 支部名 | 支部の設置有 ○ | 地区同窓会 | 支部名 | 支部の設置有 |
---|---|---|---|---|---|
06東北地区 | 51青森県 | ○ | 09近畿地区 | 74滋賀県 | ○ |
52岩手県 | ○ | 75京都府 | ○ | ||
53宮城県 | ○ | 76大阪府 | ○ | ||
54秋田県 | ○ | 77兵庫県 | ○ | ||
55山形県 | ○ | 78奈良県 | ○ | ||
56福島県 | ○ | 79和歌山県 | ○ | ||
07関東甲信越地区 | 57茨城県 | ○ | 10中国地区 | 80鳥取県 | ○ |
58栃木県 | ○ | 81島根県 | ○ | ||
59群馬県 | ○ | 82岡山県 | ○ | ||
60埼玉県 | ○ | 83広島県 | ○ | ||
61千葉県 | ○ | 84山口県 | ○ | ||
62東京都 | ○ | 11四国地区 | 85徳島県 | ○ | |
63神奈川県 | ○ | 86香川県 | ○ | ||
64新潟県 | ○ | 87愛媛県 | ○ | ||
68山梨県 | ○ | 88高知県 | ○ | ||
69長野県 | ○ | 12九州地区 | 89福岡県 | ○ | |
08中部地区 | 65富山県 | ○ | 90佐賀県 | ○ | |
66石川県 | ○ | 91長崎県 | ○ | ||
67福井県 | ○ | 92熊本県 | ○ | ||
70岐阜県 | ○ | 93大分県 | ○ | ||
71静岡県 | ○ | 94宮崎県 | ○ | ||
72愛知県 | ○ | 95鹿児島県 | ○ | ||
73三重県 | ○ | 96沖縄県 | ○ |
?>